TARIFFE VALIDE per SOGGIORNI dal 25 AGOSTO 2024
IMPORTO VACANZA PER CAMERA
Doppia | Tripla* | Quadrupla* | ||||
P. Completa | M. Pensione | P. Completa | M. Pensione | P. Completa | M. Pensione | |
1 notte | € 196 | € 170 | € 255 | € 221 | € 294 | € 255 |
2 notti | € 380 | € 320 | € 494 | € 416 | € 570 | € 480 |
3 notti | € 540 | € 468 | € 702 | € 608 | € 810 | € 702 |
4 notti | € 700 | € 608 | € 910 | € 790 | € 1.050 | € 912 |
5 notti | € 850 | € 750 | € 1.105 | € 975 | € 1.275 | € 1.125 |
6 notti | € 996 | € 876 | € 1.295 | € 1.139 | € 1.494 | € 1.314 |
7 notti | € 1.120 | € 980 | € 1.456 | € 1.274 | € 1.680 | € 1.470 |
*Nati dal 1° aprile 2012. Per occupanti terzo/quarto adulto (nati prima del 1° aprile 2012) potrebbe essre applicato un supplemento compreso tra il 10% e il 20%
Tutte le offerte sono valide esclusivamente se CONFERMA CON CAPARRA del 20% (ulteriori informazioni e gli sconti bambini sul sito www.camerlengo.it)